您的购物车当前为空

Adenosine antagonist-1 可作为一种腺苷 A3 受体 (AA3R) 拮抗剂。


为众多的药物研发团队赋能,
让新药发现更简单!
Adenosine antagonist-1 可作为一种腺苷 A3 受体 (AA3R) 拮抗剂。
| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 mg | ¥ 330 | In stock | 0 |
| 5 mg | ¥ 653 | In stock | 0 |
| 10 mg | ¥ 977 | In stock | 0 |
| 25 mg | ¥ 1,560 | In stock | 0 |
| 50 mg | ¥ 2,330 | In stock | 0 |
| 100 mg | ¥ 3,750 | In stock | 0 |
| 200 mg | ¥ 5,350 | In stock | 0 |
Adenosine antagonist-1 相关产品
| 产品描述 | Adenosine antagonist-1 acts as an adenosine A3 receptor (AA3R) antagonist. |
| 体外活性 | Adenosine antagonist-1 对腺苷A3受体(AA3R)表现出拮抗作用。[1] |
| 分子量 | 359.41 |
| 分子式 | C18H13N7S |
| CAS No. | 431040-19-6 |
| Smiles | CC=1N(C2=C(N=C(NC=3C=NC=CN3)S2)C4=CC(C#N)=CC=C4)C=CN1 |
| 密度 | 1.42 g/cm3 (Predicted) |
| 颜色 | White |
| 物理性状 | Solid |
| 存储 | Powder: -20°C for 3 years | In solvent: -80°C for 1 year | Shipping with blue ice/Shipping at ambient temperature. | |||||||||||||||
| 溶解度信息 | DMSO: 3.59 mg/mL (9.99 mM), Sonication is recommended. | |||||||||||||||
| 体内实验配方 | 10% DMSO+40% PEG300+5% Tween 80+45% Saline: 1 mg/mL (2.78 mM), Sonication is recommended. 请按顺序添加溶剂,在添加下一种溶剂之前,尽可能使溶液澄清。如有必要,可通过加热、超声、涡旋处理进行溶解。工作液建议现配现用。以上配方仅供参考,体内配方并不是绝对的,请根据不同情况进行调整。 | |||||||||||||||
溶液配制表 | ||||||||||||||||
DMSO
| ||||||||||||||||
评论内容